首页 每日报价中心 行业信息 胶林投资信息 科普园地 公司每日报价 橡胶论坛
会员登录
用户名:
密 码:
验证码:
 
科普园地
更多...
  天然橡胶期货报价  
报价日期商品名称开盘价(元/吨)收盘价(元/吨)平均价(元/吨)成交量(吨)持仓量(吨)备注
2008.07.03 橡胶0809 ¥ 28110 ¥ 27423 ¥ 27500 124418 579838 -1120
2008.07.03 橡胶0807 ¥ 27895 ¥ 27493 ¥ 27300 4284 1358 -580
2008.07.02 橡胶0807 ¥ 27880 ¥ 27674 ¥ 27765 4494 252 -6
2008.07.02 橡胶0809 ¥ 27930 ¥ 27928 ¥ 27952 135974 350690 586
2008.07.01 橡胶0807 ¥ 27600 ¥ 27516 ¥ 27600 4500 416 -40
2008.07.01 橡胶0809 ¥ 27750 ¥ 27623 ¥ 27650 135388 439038 4926
2008.06.30 橡胶0807 ¥ 27700 ¥ 27733 ¥ 27747 4540 560 -104
2008.06.30 橡胶0809 ¥ 27995 ¥ 27809 ¥ 27870 130462 491786 -2276
2008.06.26 橡胶0809 ¥ 28250 ¥ 28150 ¥ 28015 142846 568136 -17234
2008.06.26 橡胶0807 ¥ 28300 ¥ 27982 ¥ 27850 5010 1198 -164
第一页  上一页    下一页  最后页    
网站内容搜索:  

版权所有 © 2003-2007 昆明云垦商贸有限公司
地址:云南昆明东风东路49号建业商务中心A座1917号 电话: 0871-3372450 3114651 3114652
技术支持:昆明天度网络