首页 每日报价中心 行业信息 胶林投资信息 科普园地 公司每日报价 橡胶论坛
会员登录
用户名:
密 码:
验证码:
 
科普园地
更多...
  每日报价中心  
电子商务中心现货报价汇总
报价日期商品名称最高价(元/吨)最低价(元/吨)平均价(元/吨)挂单量(吨)成交量(吨)涨跌幅
2008.07.24 天然橡胶10# ¥ 26300 ¥ 26000 ¥ 26023 272
2008.07.24 浓缩乳胶 ¥ 17800 ¥ 17150 ¥ 17202 678 229 -1.01
2008.07.24 天然橡胶5# ¥ 27300 ¥ 27000 ¥ 27100 770 180 0.29
2008.07.23 浓缩乳胶 ¥ 18390 ¥ 17200 ¥ 17378 794 348 0.38
2008.07.23 天然橡胶5# ¥ 27100 ¥ 27000 ¥ 27022 1025 270 -1.18
2008.07.23 天然橡胶10# ¥ 27000 ¥ 26000 ¥ 26330 201
2008.07.22 天然橡胶5# ¥ 27520 ¥ 27000 ¥ 27345 765 645 0.05
2008.07.22 天然橡胶10# ¥ 26000 ¥ 25900 ¥ 25993 206
2008.07.21 浓缩乳胶 ¥ 18410 ¥ 17200 ¥ 17360 521 521 -0.13
2008.07.21 天然橡胶10# ¥ 26000 ¥ 26000 ¥ 26000 60 60 0
2008.07.21 天然橡胶5# ¥ 27520 ¥ 26870 ¥ 27332 1030 610 0
2008.07.18 浓缩乳胶 ¥ 18200 ¥ 17250 ¥ 17384 706 327 -0.18
2008.07.18 天然橡胶10# ¥ 26000 ¥ 25800 ¥ 25923 331
2008.07.18 天然橡胶5# ¥ 27400 ¥ 27000 ¥ 27267 651
2008.07.17 浓缩乳胶 ¥ 18510 ¥ 17300 ¥ 17415 728 446 -0.31
第一页  上一页    下一页  最后页    
天然橡胶周边国家报价
报价日期国家商品名称规格当地价格(元/吨)备注
2008.07.24 泰国 烟胶RSS3# 111.11 ¥ 占无 当地价格
2008.07.24 缅甸 5#烟胶 50 ¥ 占无 当地价格
2008.07.24 越南 3L 33.33 ¥ 占无 当地价格
第一页  上一页    下一页  最后页    
天然橡胶期货报价
报价日期商品名称开盘价(元/吨)收盘价(元/吨)平均价(元/吨)成交量(吨)持仓量(吨)备注
2008.07.03 橡胶0809 ¥ 28110 ¥ 27423 ¥ 27500 579838 124418 -1120
2008.07.03 橡胶0807 ¥ 27895 ¥ 27493 ¥ 27300 1358 4284 -580
2008.07.02 橡胶0807 ¥ 27880 ¥ 27674 ¥ 27765 252 4494 -6
2008.07.02 橡胶0809 ¥ 27930 ¥ 27928 ¥ 27952 350690 135974 586
2008.07.01 橡胶0807 ¥ 27600 ¥ 27516 ¥ 27600 416 4500 -40
2008.07.01 橡胶0809 ¥ 27750 ¥ 27623 ¥ 27650 439038 135388 4926
2008.06.30 橡胶0807 ¥ 27700 ¥ 27733 ¥ 27747 560 4540 -104
2008.06.30 橡胶0809 ¥ 27995 ¥ 27809 ¥ 27870 491786 130462 -2276
2008.06.26 橡胶0809 ¥ 28250 ¥ 28150 ¥ 28015 568136 142846 -17234
2008.06.26 橡胶0807 ¥ 28300 ¥ 27982 ¥ 27850 1198 5010 -164
2008.06.25 橡胶0807 ¥ 27880 ¥ 27891 ¥ 28027 924 5174 -146
2008.06.25 橡胶0809 ¥ 27500 ¥ 27791 ¥ 27847 565162 160080 9164
2008.06.24 橡胶0807 ¥ 27850 ¥ 27893 ¥ 27922 2166 5320 -142
2008.06.24 橡胶0809 ¥ 27720 ¥ 27802 ¥ 27802 716668 150916 9198
2008.06.19 橡胶0807 ¥ 27070 ¥ 27045 ¥ 27060 796 5312 -255
第一页  上一页    下一页  最后页    
网站内容搜索:  

版权所有 © 2003-2007 昆明云垦商贸有限公司
地址:云南昆明东风东路49号建业商务中心A座1917号 电话: 0871-3372450 3114651 3114652
技术支持:昆明天度网络