首页 每日报价中心 行业信息 胶林投资信息 科普园地 公司每日报价 橡胶论坛
会员登录
用户名:
密 码:
验证码:
 
科普园地
更多...
  每日报价中心  
电子商务中心现货报价汇总
报价日期商品名称最高价(元/吨)最低价(元/吨)平均价(元/吨)挂单量(吨)成交量(吨)涨跌幅
2010.07.30 天然橡胶WF
2010.07.30 天然橡胶10#
2010.07.30 浓缩乳胶
2010.07.29 浓缩乳胶 ¥ 16610 ¥ 15910 ¥ 1230 800 730 0.001
2010.07.29 天然橡胶10# ¥ 23300 ¥ 22990 ¥ 23180 336 216 0.01
2010.07.29 天然橡胶WF ¥ 24160 ¥ 23500 ¥ 23950 1296 1154 0.01
2010.07.28 浓缩乳胶 ¥ 16600 ¥ 15900 ¥ 16300 733 168 0.001
2010.07.28 天然橡胶10# ¥ 23140 ¥ 22710 ¥ 22910 337 337 0.001
2010.07.28 天然橡胶WF ¥ 24090 ¥ 23400 ¥ 23800 911 831 0
2010.07.27 浓缩乳胶 ¥ 16610 ¥ 15900 ¥ 16300 855 188 0.01
2010.07.27 天然橡胶10# ¥ 22820 ¥ 22000 ¥ 22400 205 103 0.01
2010.07.27 天然橡胶WF ¥ 24000 ¥ 23300 ¥ 23750 904 768 0.01
2010.07.26 浓缩乳胶 ¥ 16600 ¥ 15900 ¥ 16300 1080 760 0.01
2010.07.26 天然橡胶10# ¥ 22850 ¥ 22000 ¥ 22400 250 208 0.01
2010.07.26 天然橡胶WF ¥ 24000 ¥ 23210 ¥ 23600 1212 614 0
第一页  上一页    下一页  最后页    
天然橡胶周边国家报价
报价日期国家商品名称规格当地价格(元/吨)备注
2010.07.30 泰国-TTR 烟胶RSS3# 111.11 ¥ 3600美元 当地价格
2010.07.30 缅甸 3#烟胶 50 ¥ 3020美元 当地价格
2010.07.30 越南 3L 33.33 ¥ 3200美元 当地价格
第一页  上一页    下一页  最后页    
天然橡胶期货报价
报价日期商品名称开盘价(元/吨)收盘价(元/吨)平均价(元/吨)成交量(吨)持仓量(吨)备注
2010.07.30 橡胶1101 ¥ 23665 ¥ 23965 ¥ 23750 1519642 222600 1.63
2010.07.30 橡胶1011 ¥ 23265 ¥ 23465 ¥ 23295 425532 163210 1.45
2010.07.29 橡胶1101 ¥ 23410 ¥ 23735 ¥ 23585 1494198 194142 2.64
2010.07.29 橡胶1011 ¥ 23030 ¥ 23320 ¥ 23133 763180 173232 3.03
2010.07.28 橡胶1101 ¥ 22180 ¥ 22875 ¥ 22637 1163602 183664 3.16
2010.07.28 橡胶1011 ¥ 22695 ¥ 23315 ¥ 23124 1262056 178986 3.19
2010.07.27 橡胶1011 ¥ 22170 ¥ 22180 ¥ 22179 1418004 159722 -0.54
2010.07.27 橡胶1101 ¥ 22685 ¥ 22630 ¥ 22600 882470 133240 -0.59
2010.07.26 橡胶1011 ¥ 22480 ¥ 22280 ¥ 22304 1153752 192568 0.27
2010.07.26 橡胶1009 ¥ 22920 ¥ 22830 ¥ 22870 6138 18358 -0.04
2010.07.23 橡胶1011 ¥ 22100 ¥ 22515 ¥ 22220 1324110 214388 4.16
2010.07.23 橡胶1009 ¥ 22720 ¥ 22940 ¥ 22842 12982 20392 2.43
2010.07.22 橡胶1011 ¥ 21710 ¥ 21725 ¥ 21620 1616782 230566 -0.23
2010.07.22 橡胶1009 ¥ 22405 ¥ 22500 ¥ 22419 7588 24454 -0.16
2010.07.20 橡胶1011 ¥ 21460 ¥ 21740 ¥ 21582 1277378 216686 1.85
第一页  上一页    下一页  最后页    
网站内容搜索:  

版权所有 ? 2003-2007 昆明云垦橡胶有限公司
地址:云南昆明东风东路49号建业商务中心A座1917号 电话: 0871-3372450 3114651 3114652
技术支持:天然橡胶网    滇ICP备05006055号