首页 每日报价中心 行业信息 胶林投资信息 科普园地 公司每日报价 橡胶论坛
会员登录
用户名:
密 码:
验证码:
 
科普园地
更多...
  电子商务中心现货报价汇总  
报价日期商品名称最高价(元/吨)最低价(元/吨)平均价(元/吨)挂单量(吨)成交量(吨)涨跌幅
2008.07.24 天然橡胶10# ¥ 26300 ¥ 26000 ¥ 26023 272
2008.07.24 浓缩乳胶 ¥ 17800 ¥ 17150 ¥ 17202 678 229 -1.01
2008.07.24 天然橡胶5# ¥ 27300 ¥ 27000 ¥ 27100 770 180 0.29
2008.07.23 浓缩乳胶 ¥ 18390 ¥ 17200 ¥ 17378 794 348 0.38
2008.07.23 天然橡胶5# ¥ 27100 ¥ 27000 ¥ 27022 1025 270 -1.18
2008.07.23 天然橡胶10# ¥ 27000 ¥ 26000 ¥ 26330 201
2008.07.22 天然橡胶5# ¥ 27520 ¥ 27000 ¥ 27345 765 645 0.05
2008.07.22 天然橡胶10# ¥ 26000 ¥ 25900 ¥ 25993 206
2008.07.21 浓缩乳胶 ¥ 18410 ¥ 17200 ¥ 17360 521 521 -0.13
2008.07.21 天然橡胶10# ¥ 26000 ¥ 26000 ¥ 26000 60 60 0
2008.07.21 天然橡胶5# ¥ 27520 ¥ 26870 ¥ 27332 1030 610 0
2008.07.18 浓缩乳胶 ¥ 18200 ¥ 17250 ¥ 17384 706 327 -0.18
2008.07.18 天然橡胶10# ¥ 26000 ¥ 25800 ¥ 25923 331
2008.07.18 天然橡胶5# ¥ 27400 ¥ 27000 ¥ 27267 651
2008.07.17 浓缩乳胶 ¥ 18510 ¥ 17300 ¥ 17415 728 446 -0.31
2008.07.17 天然橡胶10# ¥ 26000 ¥ 26000 ¥ 26000 251 180 0
2008.07.17 天然橡胶5# ¥ 27000 ¥ 27000 ¥ 27000 930 120 0
2008.07.16 天然橡胶10# ¥ 26000 ¥ 25800 ¥ 25904 251
2008.07.16 天然橡胶5# ¥ 27000 ¥ 27000 ¥ 27000 840 60 -1.34
2008.07.16 浓缩乳胶 ¥ 18560 ¥ 17300 ¥ 17469 721 517 -0.08
第一页  上一页    下一页  最后页    
网站内容搜索:  

版权所有 © 2003-2007 昆明云垦商贸有限公司
地址:云南昆明东风东路49号建业商务中心A座1917号 电话: 0871-3372450 3114651 3114652
技术支持:昆明天度网络