首页 每日报价中心 行业信息 胶林投资信息 科普园地 公司每日报价 橡胶论坛
会员登录
用户名:
密 码:
验证码:
 
科普园地
更多...
  电子商务中心现货报价汇总  
报价日期商品名称最高价(元/吨)最低价(元/吨)平均价(元/吨)挂单量(吨)成交量(吨)涨跌幅
2012.05.18 天然橡胶WF ¥26000 ¥ 25200 ¥ 25500 210 0 0.0250
2012.05.18 天然橡胶10# ¥25000 ¥ 25000 ¥ 25000 60 0 0.0150
2012.05.18 浓缩乳胶 ¥17000 ¥ 17000 ¥ 17000 50.4 0 0
2012.05.17 天然橡胶10# ¥24500 ¥ 24500 ¥ 24500 60 0 0.0514
2012.05.17 天然橡胶WF ¥26000 ¥ 25500 ¥ 25750 180 0 0.0154
2012.05.17 天然橡胶WF ¥27000 ¥ 25200 ¥ 25800 320 0 0.0450
2012.05.17 天然橡胶10# ¥25000 ¥ 24000 ¥ 24450 141 0 0.0875
2012.05.17 浓缩乳胶 ¥17000 ¥ 17000 ¥ 17000 50.4 0 0.0127
2012.05.16 天然橡胶WF ¥27500 ¥ 26000 ¥ 26250 428 0 0.0254
2012.05.16 天然橡胶10# ¥26000 ¥ 25000 ¥ 25250 170 0 0.0441
2012.05.16 浓缩乳胶 ¥17000 ¥ 17000 ¥ 17000 50.4 0 0.0321
2012.05.15 天然橡胶10# ¥26200 ¥ 25400 ¥ 25900 227 0 0.0489
2012.05.15 天然橡胶WF ¥27500 ¥ 26000 ¥ 26900 506 0 0.0335
2012.05.14 天然橡胶WF ¥27700 ¥ 26200 ¥ 27150 668 0 0.0574
2012.05.14 天然橡胶10# ¥26700 ¥ 25200 ¥ 25850 300 0 0.0451
2012.05.14 浓缩乳胶 ¥17900 ¥ 17000 ¥ 17350 122.4 0 0.0114
2012.05.11 天然橡胶WF ¥27700 ¥ 27000 ¥ 27350 240 0 0.0254
2012.05.11 天然橡胶10# ¥26800 ¥ 26000 ¥ 26400 209 0 0.0143
2012.05.11 浓缩乳胶 ¥18100 ¥ 18000 ¥ 18050 124.5 0 0.0152
2012.05.10 天然橡胶WF ¥28500 ¥ 27500 ¥ 27600 650 0 0.0471
第一页  上一页    下一页  最后页    
网站内容搜索:  

版权所有 ? 2003-2007 昆明云垦橡胶有限公司
地址:云南昆明东风东路49号建业商务中心A座1917号 电话: 0871-3372450 3114651 3114652
技术支持:天然橡胶网    滇ICP备05006055号