首页 每日报价中心 行业信息 胶林投资信息 科普园地 公司每日报价 橡胶论坛
会员登录
用户名:
密 码:
验证码:
 
科普园地
更多...
  昆明云垦橡胶有限公司每日报价:[点击查看联系方式]  
日期商品名称规格昆明成交价(元/吨)供货量(吨)价格走势图检验图表备注
2010.03.10 一级烟片胶 一级 ¥0 0 开增值税票价
2010.03.10 泰国RSS3# 111.11 ¥25000 60 开增值税票价
2010.03.10 天然橡胶 国标二级 ¥24000 120 检验图表 开增值税票价
2010.03.10 天然橡胶 国标一级 ¥24600 120 检验图表 开增值税票价
2010.03.09 泰国RSS3# 111.11 ¥24800 60 开增值税票价
2010.03.09 一级烟片胶 一级 ¥0 0 开增值税票价
2010.03.09 天然橡胶 国标二级 ¥23800 120 检验图表 开增值税票价
2010.03.09 天然橡胶 国标一级 ¥24300 120 检验图表 开增值税票价
2010.03.08 一级烟片胶 一级 ¥0 0 开增值税票价
2010.03.08 泰国RSS3# 111.11 ¥24600 60 开增值税票价
2010.03.08 天然橡胶 国标二级 ¥23800 120 检验图表 开增值税票价
2010.03.08 天然橡胶 国标一级 ¥24300 120 检验图表 开增值税票价
2010.03.05 天然橡胶 国标一级 ¥24300 120 检验图表 开增值税票价
2010.03.05 天然橡胶 国标二级 ¥23800 120 检验图表 开增值税票价
2010.03.05 泰国RSS3# 111.11 ¥24600 60 开增值税票价
2010.03.05 一级烟片胶 一级 ¥0 0 开增值税票价
2010.03.04 一级烟片胶 一级 ¥0 0 开增值税票价
2010.03.04 泰国RSS3# 111.11 ¥25000 60 开增值税票价
2010.03.04 天然橡胶 国标二级 ¥24300 120 检验图表 开增值税票价
2010.03.04 天然橡胶 国标一级 ¥24800 120 检验图表 开增值税票价
第一页  上一页    下一页  最后页    
网站内容搜索:  

版权所有 ? 2003-2007 昆明云垦橡胶有限公司
地址:云南昆明东风东路49号建业商务中心A座1917号 电话: 0871-3372450 3114651 3114652
技术支持:天度网信    滇ICP备05006055号